Finance Dashboard
Revenue vs Expenses
Recent Transactions
| Date | Description | Category | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
Jan 24, 2026 10:42 AM | Payment from Client ABC Invoice #INV-2024 | Income | +$12,500.00 | Completed |
Jan 23, 2026 03:15 PM | Office Supplies Purchase Amazon Business | Expense | -$842.50 | Completed |
Jan 23, 2026 11:20 AM | Software Subscription Adobe Creative Cloud | Expense | -$599.99 | Completed |
Jan 22, 2026 02:45 PM | Payment from Client XYZ Invoice #INV-2023 | Income | +$8,750.00 | Pending |
Jan 22, 2026 09:30 AM | Marketing Campaign Google Ads | Expense | -$2,150.00 | Completed |
Jan 21, 2026 04:20 PM | Freelancer Payment John Smith - Design Work | Expense | -$1,500.00 | Completed |
Budget Overview
Marketing$18,240 of $25,000
73%Operations$42,850 of $60,000
71%Payroll$89,500 of $100,000
90%Software$6,420 of $15,000
43%Recent Invoices
#INV-2024
Client ABC Corp.
Due: Jan 30, 2026
$12,500.00
Paid#INV-2023
Client XYZ Inc.
Due: Jan 28, 2026
$8,750.00
Pending#INV-2022
Tech Solutions Ltd.
Due: Jan 25, 2026
$15,200.00
Paid#INV-2021
Global Enterprises
Due: Jan 20, 2026
$6,890.00
Overdue#INV-2020
StartUp Innovations
Due: Jan 15, 2026
$9,450.00
Paid
